
Stolit® K/R/MP
Broj proizvoda: PROD0965
Organska završna žbuka
Pakiranja
| Artikl | Sadržaj | Br. artikla |
|---|---|---|
| Stolit K 1,5 weiß | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00131-001 |
| Stolit K 1,5 getönt | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00131-053 |
| Stolit K 2,0 weiß | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00132-001 |
| Stolit K 2,0 getönt | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00132-003 |
| Stolit K 1,0 weiß | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00130-001 |
| Stolit K 1,0 getönt | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00130-005 |
| Stolit K 1,0 getönt mit X-black Technology | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00130-075 |
| Stolit K 1,5 getönt mit X-black Technology | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00131-154 |
| Stolit K 2,0 getönt mit X-black Technology | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00132-126 |
| Stolit K 3,0 weiß | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00134-001 |
| Stolit K 3,0 getönt | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00134-003 |
| Stolit K 3,0 getönt mit X-black Technology | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00134-114 |
| Stolit K 6,0 weiß | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00135-001 |
| Stolit K 6,0 getönt | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00135-002 |
| Stolit R 1,5 weiß | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00141-001 |
| Stolit R 1,5 getönt | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00141-046 |
| Stolit R 2,0 weiß | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00142-002 |
| Stolit R 2,0 getönt | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00142-047 |
| Stolit R 3,0 weiß | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00143-001 |
| Stolit R 3,0 getönt | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00143-048 |
| Stolit R 6,0 weiß | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00144-001 |
| Stolit R 6,0 getönt | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00144-003 |
| Stolit MP weiß | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00183-001 |
| Stolit MP getönt | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00183-014 |
| Stolit MP getönt mit X-black Technology | 25 kg kanta/600 kg Paleta | 00183-032 |
►
►
Pojedinosti o proizvodu Stolit® K/R/MP
Područje primjene+
izvana, na zidu, izoliranim i ovješenim ventiliranim fasadama s temeljnom žbukom, na mineralnim i organskim podlogama, nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine izložene vremenskim utjecajima
Svojstva+
- Optika
- grebane strukture (K) i žljebaste strukture (R) ili kao žbuka za modeliranje (MP)
- Napomene
- za tehniku StoSilo vidi pod Usluge / pregled silosa
- Ton boje
- bijela
Značajke proizvoda+
žbuka za eksterijere u skladu s EN 15824, vrhunska sigurnost što se tiče obrade, održavanja vrijednosti, tona i stabilnosti, A2-s1, d0 u skladu s EN 13501-1, s obloženim zaštitnim filmom, zaštita od pukotina, udaraca i tuče u kombinaciji sa StoTherm Classic®, velika propusnost za vodenu paru, veoma vodoodbojno, otporan na vremenske utjecaje, razrjedivo vodom, s visokokvalitetnom granulacijom mramora prirodnog porijekla
Preuzimanja
Tehnički list (3)+
Sigurnosno-tehnički list (2)+
Izjava o svojstvima (DoP) (3)+
Okolišna deklaracija (EPD) (1)+
Koristi se u sustavima
- StoTherm Classic®Robustan kompozitni sustav za toplinsku izolaciju s maksimalnom otpornošću na pukotine i udarce
- StoTherm VarioNajpovoljniji kompozitni sustav za toplinsku izolaciju s velikim izborom materijala
- StoTherm MineralKompozitni sustav za toplinsku izolaciju s optimiziranom zaštitom od požara i velikim izborom materijala
- StoTherm PIRTanak kompozitni sustav za toplinsku izolaciju s velikim izborom materijala
- StoVentec ROvješena ventilirana fasada sa žbukom, bez spojnica
- Sto-sanacija pukotina fasadnim žbukamaSustav sloja žbuke za ispucale podloge
