
Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD
Broj proizvoda: PROD1431
Termoizolacijska ploča od mineralne pjene u skladu s EN 13162
Pakiranja
| Artikl | Sadržaj | Br. artikla |
|---|---|---|
| Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD 5 cm 60 x 39 cm | 1,872 m² Bundle/33,696 m² Paleta | 02678-007 |
| Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD 6 cm 60 x 39 cm | 2,34 m² Bundle/28,08 m² Paleta | 02678-008 |
| Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD 8 cm 60 x 39 cm | 1,17 m² Bundle/21,06 m² Paleta | 02678-009 |
| Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD 10 cm 60 x 39 cm | 1,404 m² Bundle/16,848 m² Paleta | 02678-010 |
| Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD 12 cm 60x39 cm | 1,17 m² Bundle/14,04 m² Paleta | 02678-011 |
| Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD 14 cm 60x39 cm | 0,936 m² Bundle/11,232 m² Paleta | 02678-012 |
| Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD 16 cm 60x39 cm | 0,936 m² Bundle/9,828 m² Paleta | 02678-013 |
| Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD 18 cm 60x39cm | 0,702 m² Bundle/8,424 m² Paleta | 02678-014 |
| Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD 20 cm 60x39 cm | 0,702 m² Bundle/8,424 m² Paleta | 02678-015 |
Pojedinosti o proizvodu Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD
Područje primjene+
unutra, za izolaciju stropova s donje strane, nije prikladno kao izolacijska ploča u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju Sto
Svojstva+
- Format
- 60 x 39 cm
- Napomene
- izmjerena vrijednost toplinske vodljivosti: 0,045 (50 mm) / 0,042 (> 50 mm) W/(m*K) nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ: 0,043 (50 mm) / 0,040 (> 50 mm) W/(m*K)
Značajke proizvoda+
negorivo, bez vlakana, visoka otpornost na kidanje (> 85 kN/m²), hidrofobirano masom, odlična ekološka ravnoteža



